Labor prices for our most common services. Final price may vary by car type and fault.
| Services | 4-cyl | 6-cyl | 8-cyl |
|---|---|---|---|
| تغيير زيت المكينة مع الفلتر | 30 | 30 | 30 |
| تغيير زيت القير الاوتوماتيك | 150 | 250 | 250 |
| تغيير فلتر زيت القير الاوتوماتيك | Determined at inspection | Determined at inspection | Determined at inspection |
| تغيير زيت الديفرنس | Determined at inspection | Determined at inspection | Determined at inspection |
| تصفية محرك | 250 | 300 | 350 |
| فك تغيير/ تنظيف ثلاجة محرك | 150 | 350 | 350 |
| غيار سير التايمن / جنزير | 700 | 800 | 800 |
| غيار صوفة محرك امامية | 150 | 200 | 200 |
| غيار صوفة محرك خلفية | 450 | 700 | 700 |
| غيار صوفة القير الامامية | 450 | 700 | 700 |
| غيار صوفة القير الخلفية | 150 | 150 | 150 |
| غيار وجية غطاء البلوف | 50 | 250 | 250 |
| غيار جلد بلوف | 400 | 600 | 700 |
| غيار وجية قزوز | 250 | 300 | 500 |
| غيار شكمان | 250 | 400 | 550 |
| غيار علبة دركسون علوية | 250 | 400 | 400 |
| غيار ليات دركسون | 250 | 250 | 250 |
| غيار كراسي محرك عدد 2 | 150 | 350 | 500 |
| غيار سير محرك خارجي | 80 | 100 | 150 |
| فك رديتر ماء | 100 | 150 | 150 |
| غطاء رديتر ماء | Determined at inspection | Determined at inspection | Determined at inspection |
| غيار بلف الحرارة | 80 | 100 | 150 |
| غيار طرمبة ماء | 100 | 250 | 300 |
| غيار خرطوش ماء | 50 | 80 | 100 |
| تغيير مكينة From | 600 | 800 | 1,200 |
| Services | 4-cyl | 6-cyl | 8-cyl |
|---|---|---|---|
| غيار دينمو كهرباء From | 80 | 100 | 100 |
| تنظيف حساس الهواء ( الماب + في في تي + الكام + الكرنك ) | 150 | 190 | 190 |
| غيار بواجي From | 25 | 40 | 40 |
| استلاك بواجي From | 30 | 40 | 40 |
| غيار كويلات From | 25 | 40 | 40 |
| غيار فلتر الهواء | 10 | 10 | 10 |
| غيار فلتر البنزين | 20 | 50 | 50 |
| غيار طرمبة البنزين From | 50 | 50 | 50 |
| غيار تانكي البنزين | Determined at inspection | Determined at inspection | Determined at inspection |
| غيار مراوح رديتر كهربائية From | 70 | 70 | 70 |
| تركيب كمبروسير مكيف | 100 | 100 | 100 |
| غيار علبة فريون مع البلف | 190 | 190 | 190 |
| تعبئة فريون امريكي اصلي | 140 | 140 | 140 |
| تنظيف دورة الفريون | 100 | 100 | 100 |
| غيار ثلاجة مكيف امامية From | 400 | 550 | 550 |
| غيار ثلاجة مكيف خلفية From | Determined at inspection | 350 | 350 |
| غيار ليات المكيف From | 100 | 100 | 100 |
| غيار دينمو المساحات | 70 | 70 | 70 |
| غيار السلف From | 80 | 80 | 80 |
| اصلاح ضفيرة الكهرباء From | 500 | 500 | 500 |
| Services | 4-cyl | 6-cyl | 8-cyl |
|---|---|---|---|
| غيار اقمشة امامية | 50 | 80 | 100 |
| غيار اقمشة خلفية | 50 | 80 | 100 |
| غيار قماش الجلنط | 100 | 150 | 150 |
| غيار فاكيوم الفرامل | 250 | 300 | 300 |
| غيار علبة الفرامل الرئيسية | 150 | 200 | 200 |
| تغيير هوبات امامية | 100 | 150 | 150 |
| خرط هوبات امامية | 50 | 50 | 50 |
| تغيير هوبات خلفية | 100 | 150 | 150 |
| خرط هوبات خلفية | 50 | 50 | 50 |
| غيار كليبر فرامل امامي | 100 | 150 | 150 |
| غيار كليبر فرامل خلفي | 100 | 150 | 150 |
| غيار سلندر فرامل خلفي | 150 | 150 | 150 |
| اصلاح باكم فرامل امامي | Determined at inspection | Determined at inspection | Determined at inspection |
| اصلاح باكم فرامل خلفي | Determined at inspection | Determined at inspection | Determined at inspection |
| اصلاح سلندر فرامل خلفي | Determined at inspection | Determined at inspection | Determined at inspection |
| تنسيم نظام الفرامل | 100 | 100 | 100 |
| غيار رومان هوب امامي جهة واحدة | 150 | 150 | 200 |
| غيار رومان هوب خلفي جهة واحدة | 150 | 150 | 200 |
| Services | 4-cyl | 6-cyl | 8-cyl |
|---|---|---|---|
| غيار مقص امامي فوق جهة واحدة | 70 | 100 | 100 |
| غيار مقص امامي اسفل جهة واحدة | 70 | 100 | 100 |
| غيار جوزة سفلية جهة واحدة | 50 | 100 | 100 |
| غيار جوزة فوق جهة واحدة | 50 | 100 | 100 |
| غيار جلد مقص امامي فوق جهة واحدة | 100 | 150 | 150 |
| غيار جلد مقص امامي اسفل جهة واحدة | 100 | 150 | 150 |
| غيار كراسي مساعدات امامي | 80 | 150 | 150 |
| غيار كراسي مساعدات خلفي | 80 | 150 | 150 |
| غيار ياي امامي جهة واحدة | 100 | 150 | 150 |
| غيار ياي خلفي جهة واحدة | 100 | 150 | 150 |
| غيار جلود عمود سحب | 50 | 100 | 100 |
| غيار جلود عود توازن | 40 | 60 | 60 |
| غيار مسامير عمود توازن | 40 | 60 | 60 |
| غيار ذراع شاسية | Determined at inspection | 150 | 150 |
| غيار ذراع دركسون خارجي جهة واحدة | 50 | 50 | 50 |
| غيار ذراع دركسون داخلي جهة واحدة | 80 | 80 | 80 |
| غيار دودة دركسون سفلية | 300 | 450 | 450 |
| اصلاح دودة دركسون سفلية | Determined at inspection | Determined at inspection | Determined at inspection |
| غيار ليات الهيدروليك | 450 | 600 | 600 |
| تغيير محرك نظام A.B.S | 200 | 250 | 250 |
| اصلاح محرك نظام A.B.S | Determined at inspection | Determined at inspection | Determined at inspection |
| تغيير جلود كمر امامي From | 300 | 500 | 500 |
| تغيير جلود كمر خلفي From | 300 | 500 | 500 |
| Services | 4-cyl | 6-cyl | 8-cyl |
|---|---|---|---|
| غيار صحن و ديسك و فحمة | 450 | 600 | 600 |
| غيار جيربوكس كامل فك و تركيب From | 400 | 700 | 700 |
| غيار علبة كلاتش علوية | 150 | 250 | 250 |
| غيار علبة كلاتش سفلية From | 150 | 250 | 250 |
| غيار جلود عصى الجيربوكس | 250 | 250 | 250 |
| غيار عكس امامي جهة واحدة | 80 | 150 | 150 |
| اصلاح عكس الجزء الخارجي جهة واحدة | 150 | 200 | 200 |
| اصلاح عكس الجزء الداخلي جهة واحدة | 150 | 200 | 200 |
| غيار جلدة عكس جهة واحدة | 80 | 150 | 150 |
| غيار صليب عمود الكردان | 150 | 250 | 250 |
| غيار شيال عمود الكردان | 150 | 200 | 200 |
| غيار صوفة ديفرنس امامي جهة واحدة | 200 | 250 | 250 |
| غيار صوف رومان العكوس جهة واحدة | 100 | 150 | 150 |
A complete package every visit, based on your car mileage.
Prices shown are labor charges and are updated automatically. Final price may vary by car type and condition.